1. letnik 2. letnik 3. letnik izbirni predmeti
5. SEMESTER
Šifra | Predavatelj | Predmet | P | S | SV | LV | TD | DD | KT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO051 | Žgur | 40 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | ||||||||
ZO022 | Kovač, Malovrh | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 6 | ||||||||
ZO052 | Simčič | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||||||
ZO025 | Erjavec | 45 | 5 | 25 | 6 | ||||||||||
ZO026 | Žgur | 35 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
ZO053 | Klopčič, Jordan | Gradnja in oprema živinorejskih obratov | 22 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
ZO057 | Pirman | 10 | 1 |
6. SEMESTER
Šifra | Predavatelj | Predmet | P | S | SV | LV | TD | DD | KT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO023 | Terčič | 40 | 5 | 6 | 12 | 15 | 6 | ||||||||
ZO054 | Žgajnar | 45 | 10 | 20 | 6 | ||||||||||
88 | 3 | 9 | 36 | 24 | 11 | 15 | |||||||||
ZO057 | Pirman | 40 | 3 |
P - predavanja
S - seminarji
SV - seminarske vaje
LV - laboratorijske vaje
TD - terensko delo
DD - drugo delo
KT - kreditne točke