1. letnik 2. letnik 3. letnik izbirni predmeti
1. SEMESTER
Šifra | Predavatelj | Predmet | P | S | SV | LV | TD | DD | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO002 | Pirnat | 30 | 35 | 15 | 6 | ||||
GO003 | Nastran | 30 | 15 | 4 | |||||
GO004 | Koler | 15 | 15 | 3 | |||||
GO005 | Hladnik D. | 45 | 15 | 15 | 15 | 7 | |||
GO006 | Marenče | 30 | 15 | 4 | |||||
GO007 | Jerina | 30 | 3 | ||||||
GO008 | Šircelj | 15 | 20 | 5 | 3 |
2. SEMESTER
Šifra | Predavatelj | Predmet | P | S | SV | LV | TD | DD | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO001 | Zadnik Stirn | 15 | 15 | 3 | |||||
GO007 | Jerina | 15 | 30 | 20 | 4 | ||||
GO008 | Šircelj | 30 | 10 | 10 | 4 | ||||
GO009 | Brus | 30 | 30 | 15 | 6 | ||||
GO010 | Zupan | 30 | 30 | 15 | 6 | ||||
GO011 | Jurc M. | 45 | 30 | 15 | 7 |
Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.
P - predavanja
S - seminarji
SV - seminarske vaje
LV - laboratorijske vaje
TD - terensko delo
DD - drugo delo
KT - kreditne točke